Country | Cases | Deaths | % Dead | Frequency |
Ghana | 2 | 1 | 50% | 1 in 2 |
St. Kitts | 4 | 1 | 25% | 1 in 4 |
Mauritius | 6 | 1 | 16.67% | 1 in 6 |
Tonga | 9 | 1 | 11.11% | 1 in 9 |
Paraguay | 244 | 27 | 11.07% | 1 in 9 |
Puerto Rico | 135 | 12 | 8.89% | 1 in 11 |
Brazil | 2959 | 203 | 6.86% | 1 in 15 |
Jamaica | 64 | 4 | 6.25% | 1 in 16 |
Colombia | 275 | 17 | 6.18% | 1 in 16 |
Argentina | 5710 | 348 | 6.10% | 1 in 16 |
Uruguay | 550 | 25 | 4.55% | 1 in 22 |
Costa Rica | 798 | 27 | 3.38% | 1 in 30 |
Dominican Republic | 182 | 5 | 2.75% | 1 in 36 |
Ecuador | 881 | 22 | 2.50% | 1 in 40 |
Honduras | 254 | 6 | 2.36% | 1 in 42 |
Qatar | 43 | 1 | 2.33% | 1 in 43 |
Georgia | 44 | 1 | 2.27% | 1 in 44 |
Samoa | 100 | 2 | 2% | 1 in 50 |
El Salvador | 604 | 12 | 1.99% | 1 in 50 |
Guatemala | 558 | 10 | 1.79% | 1 in 56 |
Malaysia | 2253 | 38 | 1.69% | 1 in 59 |
Saudi Arabia | 595 | 9 | 1.51% | 1 in 66 |
Iraq | 67 | 1 | 1.49% | 1 in 67 |
Bolivia | 973 | 12 | 1.23% | 1 in 81 |
Guam | 84 | 1 | 1.19% | 1 in 84 |
India | 1018 | 12 | 1.18% | 1 in 85 |
Cayman Islands | 88 | 1 | 1.14% | 1 in 88 |
Venezuela | 476 | 5 | 1.05% | 1 in 95 |
Palestinian Territories | 104 | 1 | 0.96% | 1 in 104 |
United States | 48538 | 436 | 0.90% | 1 in 111 |
Chile | 12030 | 104 | 0.87% | 1 in 116 |
Mexico | 17581 | 149 | 0.85% | 1 in 118 |
Peru | 5304 | 44 | 0.83% | 1 in 121 |
Hungary | 122 | 1 | 0.82% | 1 in 122 |
Thailand | 10043 | 81 | 0.81% | 1 in 124 |
Belgium | 126 | 1 | 0.79% | 1 in 126 |
Singapore | 1217 | 9 | 0.74% | 1 in 135 |
Indonesia | 711 | 5 | 0.70% | 1 in 142 |
Laos | 156 | 1 | 0.64% | 1 in 156 |
New Zealand | 2959 | 17 | 0.58% | 1 in 174 |
Canada | 11883 | 65 | 0.55% | 1 in 183 |
Spain | 1806 | 9 | 0.50% | 1 in 201 |
Lebanon | 210 | 1 | 0.48% | 1 in 210 |
South Africa | 700 | 3 | 0.43% | 1 in 233 |
Australia | 27663 | 98 | 0.35% | 1 in 282 |
United Kingdom | 12261 | 41 | 0.33% | 1 in 299 |
Panama | 600 | 2 | 0.33% | 1 in 300 |
Egypt | 314 | 1 | 0.32% | 1 in 314 |
Philippines | 3207 | 10 | 0.31% | 1 in 321 |
Israel | 2000 | 5 | 0.25% | 1 in 400 |
Ireland | 475 | 1 | 0.21% | 1 in 475 |
Vietnam | 1158 | 2 | 0.17% | 1 in 579 |
Brunei | 850 | 1 | 0.12% | 1 in 850 |
France | 880 | 1 | 0.11% | 1 in 880 |
Netherlands | 912 | 1 | 0.11% | 1 in 912 |
Taiwan | 1280 | 1 | 0.08% | 1 in 1,280 |
China (Hong Kong) | 5809 | 3 | 0.05% | 1 in 1,936 |
China (Mainland) | 2264 | 1 | 0.04% | 1 in 2,264 |
Overall: | 192139 | 1900 | 0.99% | 1 in 101 |
Note: Death Rate figures are based on confirmed case counts. It is estimated that there are more H1N1 cases than have been officially confirmed, therefore actual death rate may be lower. Additionally, countries that test more samples may appear to have lower death rates than countries that test fewer samples. |
Galeri Darurat Bukit Kepong Bukti Sejarah Keganasan Komunis Malaya
-
Galeri Darurat Bukit Kepong (GDBK) dibina khusus bagi memperingati tragedi
yang berlaku pada jam 5 pagi, 23 Februari 1950, apabila segerombolan
kira-kir...
1 month ago
0 PANDANGAN:
Post a Comment
TERIMA KASIH ATAS KOMEN ANDA...